बिहार शिक्षक बहाली छठा चरण सभी जिला 3rd फेज काउन्सलिंग शेड्यूल
नगर निकाय | 17.01.2022 | जिला मुख्यालय ( सामाजिक विज्ञान विषय में वर्ग VI – | ||||||||
18.01.2022 | जिला मुख्यालय ( गणित- विज्ञान एवं भाषा विषय में वर्ग VI – VIII के लिए ) | |||||||||
19.01.2022 | जिला मुख्यालय ( वर्ग I | |||||||||
प्रखंड | 22.01.2022 | जिला मुख्यालय ( सामाजिक विज्ञान विषय में वर्ग VI – VIIIके | ||||||||
24.01.2022 | जिला मुख्यालय ( गणित- विज्ञान एवं भाषा विषय में वर्ग VI – VIII के लिए ) | |||||||||
25.01.2022 | जिला मुख्यालय ( वर्ग I | |||||||||
पंचायत | 28.01.2022 | प्रखंड मुख्यालय ( वर्ग I – V के लिए ) | ||||||||
| ||||||||||
Sl No. | District | Counselling Schedule | Counselling Update | Merit List | ||||||
1 | ||||||||||
2 | Arwal | |||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | Jamui | |||||||||
14 | Jehanabad |
| ||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
|
|
|
| |||||||
18 | Khagaria |
| Khagaria | |||||||
19 | Lakhisarai |
| ||||||||
20 | ||||||||||
|
|
|
| |||||||
21 | Madhubani | |||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | Nawada |
| ||||||||
26 | Patna | Patna | ||||||||
27 | Purnia |
| ||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
|
|
|
| |||||||
30 | ||||||||||
|
|
|
| |||||||
31 | ||||||||||
32 | Sheikhpura | |||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
|
|
|
| |||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
