34. एक पौधे की विकास सारणी नीचे दी गयी है:
दिन | पौधे की लंबाई (सेमी में) |
0 | 0 |
5 वाँ | 2.7 |
10 वाँ | 6.2 |
15 वाँ | 8.9 |
20 वाँ | 11.3 |
पौधे की लंबाई में सबसे कम वृद्धि कब हुई?
1. 5 वें से 10 वें दिन
2. 10 वें से 15 वें दिन
3. 15 वें से 20 वें दिन
4. 0 से 5 वें दिन
Click To Show Answer
Answer – (3)